266388.com澳门六合管家(高手榜) | ||
188期 | (鼠27)(狗29)(羊20)(猴19)(马21) | 开:?? |
185期 | (龙23)(鸡18)(蛇22)(鼠27)(猪28) | 开:猪04 |
183期 | (龙35)(马33)(牛26)(蛇22)(虎25) | 开:牛26 |
182期 | (鼠15)(蛇22)(兔24)(猴19)(龙35) | 开:兔48 |
179期 | (马21)(猪16)(牛26)(龙11)(蛇22) | 开:猪40 |
178期 | (狗17)(猴31)(龙23)(马33)(兔36) | 开:狗41 |
266388.com澳门六合管家( 三期必开) | ||
期数 | 三期必开 | 结果 |
---|---|---|
159期 160期 161期 |
鼠羊狗马牛 |
开:牛26 开:牛14 开:牛02 |
162期 163期 164期 |
虎猴鼠羊马 |
开:鼠39 开:马45 开:虎49 |
165期 166期 167期 |
龙猴羊猪蛇 |
开:猪40 开:猪04 开:龙47 |
168期 169期 170期 |
猴鼠狗马猪 |
开:羊08 开:猴19 开:虎49 |
171期 172期 173期 |
鼠马狗蛇鸡 |
开:虎49 开:蛇34 开:虎01 |
177期 178期 179期 |
龙鼠蛇鸡猪 |
开:羊20 开:狗41 开:猪40 |
180期 181期 182期 |
猴鼠马狗羊 |
开:羊44 开:猪16 开:兔48 |
186期 187期 188期 |
龙鸡狗蛇牛 |
开:猴31 开:羊44 开:?? |
266388.com澳门六合管家(特码专区) | ||
188期⑧码 | 15 27 17 29 20 32 19 31 | 開:??中 |
188期①肖 | 鼠狗 | 開:??中 |
188期③肖 | 鼠狗羊 | 開:??中 |
188期⑤肖 | 鼠狗羊猴马 | 開:??中 |
188期⑦肖 | 鼠狗羊猴马鸡蛇 | 開:??中 |
188期尾数 | 1.2.3.5.6.7.8 | 開:??中 |
188期波色 | 红波+绿波 | 開:??中 |
188期杀肖 | 牛猪龙 | 開:??中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
186期⑦肖 | 龙马牛狗鼠猴兔 | 開:猴31中 |
186期尾数 | 1.2.3.4.6.7.8 | 開:猴31中 |
186期杀肖 | 羊鸡蛇 | 開:猴31中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
185期⑤肖 | 龙鸡蛇鼠猪 | 開:猪04中 |
185期⑦肖 | 龙鸡蛇鼠猪马兔 | 開:猪04中 |
185期尾数 | 0.1.2.4.5.6.7 | 開:猪04中 |
185期波色 | 绿波+蓝波 | 開:猪04中 |
185期杀肖 | 虎狗猴 | 開:猪04中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
183期⑧码 | 23 35 21 33 14 26 22 34 | 開:牛26中 |
183期③肖 | 龙马牛 | 開:牛26中 |
183期⑤肖 | 龙马牛蛇兔 | 開:牛26中 |
183期⑦肖 | 龙马牛蛇兔虎猴 | 開:牛26中 |
183期尾数 | 0.1.2.4.5.6.7 | 開:牛26中 |
183期波色 | 蓝波+红波 | 開:牛26中 |
183期杀肖 | 鸡狗羊 | 開:牛26中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
182期③肖 | 鼠蛇兔 | 開:兔48中 |
182期⑤肖 | 鼠蛇兔猴龙 | 開:兔48中 |
182期⑦肖 | 鼠蛇兔猴龙牛猪 | 開:兔48中 |
182期尾数 | 1.2.4.5.6.8.9 | 開:兔48中 |
182期波色 | 蓝波+红波 | 開:兔48中 |
182期杀肖 | 鸡狗羊 | 開:兔48中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
179期③肖 | 马猪牛 | 開:猪40中 |
179期⑤肖 | 马猪牛龙蛇 | 開:猪40中 |
179期⑦肖 | 马猪牛龙蛇兔鸡 | 開:猪40中 |
179期波色 | 红波+绿波 | 開:猪40中 |
179期杀肖 | 猴羊虎 | 開:猪40中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
178期①肖 | 狗 | 開:狗41中 |
178期③肖 | 狗猴龙 | 開:狗41中 |
178期⑤肖 | 狗猴龙马兔 | 開:狗41中 |
178期⑦肖 | 狗猴龙马兔蛇虎 | 開:狗41中 |
178期尾数 | 1.2.3.5.6.7.8 | 開:狗41中 |
178期杀肖 | 羊牛猪 | 開:狗41中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
177期⑦肖 | 兔蛇虎鼠狗羊猴 | 開:羊20中 |
177期尾数 | 0.1.2.4.5.6.7 | 開:羊20中 |
177期杀肖 | 牛鸡猪 | 開:羊20中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
174期③肖 | 狗鸡蛇 | 開:鸡42中 |
174期⑤肖 | 狗鸡蛇鼠龙 | 開:鸡42中 |
174期⑦肖 | 狗鸡蛇鼠龙马虎 | 開:鸡42中 |
174期尾数 | 1.2.3.4.5.7.8 | 開:鸡42中 |
174期波色 | 蓝波+红波 | 開:鸡42中 |
174期杀肖 | 牛猪羊 | 開:鸡42中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
172期⑧码 | 22.34.12.09.02.32.16.11 | 開:蛇34中 |
172期①肖 | 蛇 | 開:蛇34中 |
172期③肖 | 蛇兔马 | 開:蛇34中 |
172期⑤肖 | 蛇兔马牛羊 | 開:蛇34中 |
172期⑦肖 | 蛇兔马牛羊猪龙 | 開:蛇34中 |
172期波色 | 红波+蓝波 | 開:蛇34中 |
172期杀肖 | 虎狗鸡 | 開:蛇34中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
171期⑦肖 | 马蛇兔狗鸡牛虎 | 開:虎49中 |
171期波色 | 绿波+蓝波 | 開:虎49中 |
171期杀肖 | 猴羊龙 | 開:虎49中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
170期⑦肖 | 狗马兔蛇鸡猴虎 | 開:虎49中 |
170期波色 | 绿波+蓝波 | 開:虎49中 |
170期杀肖 | 龙猪牛 | 開:虎49中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
169期⑧码 | 19.31.22.29.09.02.20.37 | 開:猴19中 |
169期①肖 | 猴 | 開:猴19中 |
169期③肖 | 猴蛇狗 | 開:猴19中 |
169期⑤肖 | 猴蛇狗马牛 | 開:猴19中 |
169期⑦肖 | 猴蛇狗马牛羊虎 | 開:猴19中 |
169期波色 | 红波+蓝波 | 開:猴19中 |
169期杀肖 | 龙鼠兔 | 開:猴19中 |
═════{一肖中平特}════已发表 | ||
168期⑤肖 | 狗牛虎猴羊 | 開:羊08中 |
168期⑦肖 | 狗牛虎猴羊鼠鸡 | 開:羊08中 |
168期尾数 | 12.3.5.6.7.8 | 開:羊08中 |
168期波色 | 红波+绿波 | 開:羊08中 |
168期杀肖 | 龙兔猪 | 開:羊08中 |
═════{一肖中平特}════已发表 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |